Сводная таблица квартир

1-комнатные студии

Номер Число комнат Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Статус
Общая Приведённая
1 1 студия 1 28.44 28,44 1 706.400 Продана
3 1 студия 1 29.59 29.59 2 278.430 Продана
4 1 студия 1 29.38 29.38 2 321.020 Продана
5 1 студия 1 24.00 24.00 1 944.000 Продана
6 1 студия 1 24.42 24.42 1 978.020 Продана
7 1 студия 1 29.45 29.45 2 326.550 Продана
9 1 студия 2 27.86 30.50 2 074.000 Продана
10 1 студия 2 27.35 30.11 1 950.000 Продана
13 1 студия 2 29.01 31.77 2 128.590 Продана
14 1 студия 2 28.80 31.47 2 108.490 Продана
15 1 студия 2 23.47 25.70 1 567.700 Продана
16 1 студия 2 23.88 26.10 1 592.100 Продана
19 1 студия 2 27.06 30.77 2 102.000 Продана
20 1 студия 3 27.86 30.50 1 921.500 Продана
21 1 студия 3 26.77 29.53 1 919.450 Продана
24 1 студия 3 29.01 31.77 2 096.820 Продана
25 1 студия 3 28.80 31.47 2 045.550 Продана
26 1 студия 3 23.45 25.68 1 542.000 Продана
27 1 студия 3 23.88 26.10 1 592.100 Продана
30 1 студия 3 26.48 30.37 1 913.310 Продана
31 1 студия 4 27.86 30.50 1 830.000 Продана
32 1 студия 4 26.77 29.53 1 860.390 Продана
35 1 студия 4 29.01 31.77 2 001.510 Продана
36 1 студия 4 28.80 31.47 1 919.670 Продана
37 1 студия 4 23.45 25.68 1 542.000 Продана
38 1 студия 4 23.88 26.10 1 592.100 Продана
41 1 студия 4 26.48 30.37 1 913.310 Продана
42 1 студия 5 27.86 30.50 1 921.500 Продана
43 1 студия 5 26.77 29.53 1 827.000 Продана
46 1 студия 5 29.01 31.77 2 096.820 Продана
47 1 студия 5 28.80 31.47 1 888.200 Продана
48 1 студия 5 23.45 25.68 1 567.700 Продана
49 1 студия 5 23.88 26.10 1 853.100 Продана
52 1 студия 5 26.48 30.37 1 913.310 Продана
53 1 студия 6 27.86 30.50 1 921.500 Продана
54 1 студия 6 26.77 29.53 1 827.000 Продана
57 1 студия 6 29.01 31.77 2 096.820 Продана
58 1 студия 6 28.80 31.47 1 982.610 Продана
59 1 студия 6 23.45 25.68 1 567.700 Продана
60 1 студия 6 23.88 26.10 1 566.000 Продана
63 1 студия 6 26.48 30.37 1 913.310 Продана
64 1 студия 7 27.86 30.50 2 501.000 Продана
65 1 студия 7 26.77 29.53 2 273.810 Продана
68 1 студия 7 29.01 31.77 2 287.440 Продана
69 1 студия 7 28.80 31.47 2 580.540 Продана
70 1 студия 7 23.45 25.68 2 131.440 Продана
71 1 студия 7 23.88 26.10 2 144.400 Продана
74 1 студия 7 26.48 30.37 2 125.900 Продана
75 1 студия 8 27.86 30.50 2 043.500 Продана
76 1 студия 8 26.77 29.53 1 978.510 Продана
79 1 студия 8 29.01 31.77 2 128.590 Продана
80 1 студия 8 28.80 31.47 2 139.960 Продана
81 1 студия 8 23.45 25.68 1 848.960 Продана
82 1 студия 8 23.88 26.10 1 879.200 Продана
85 1 студия 8 26.48 30.37 1 913.310 Продана
86 1 студия 9 27.86 30.50 1 952.000 Продана
87 1 студия 9 26.77 29.53 1 978.510 Продана
90 1 студия 9 29.01 31.77 1 969.740 Продана
91 1 студия 9 28.80 31.47 2 139.960 Продана
92 1 студия 9 23.45 25.68 1 593.400 Продана
93 1 студия 9 23.88 26.10 1 879.200 Продана
96 1 студия 9 26.48 30.37 2 156.270 Продана
97 1 студия 10 27.86 30.50 1 952.000 Продана
98 1 студия 10 26.77 29.53 1 978.510 Продана
101 1 студия 10 29.01 31.77 2 223.900 Продана
102 1 студия 10 28.80 31.47 2 139.960 Продана
103 1 студия 10 23.45 25.68 1 720.560 Продана
104 1 студия 10 23.88 26.10 1 853.100 Продана
107 1 студия 4 18.84 21.89 1 379.070 Продана
108 1 студия 10 26.48 30.37 2 156.270 Продана
109 1 студия 11 27.86 30.50 1 952.000 Продана
110 1 студия 11 26.77 29.53 1 978.510 Продана
113 1 студия 11 29.01 31,77 1 969.740 Продана
114 1 студия 11 28.80 31,47 2 045.550 Продана
115 1 студия 11 23.45 25.68 1 800.000 Продана
116 1 студия 11 23.88 26,10 1 879.200 Продана
119 1 студия 5 18.84 21.89 1 335.290 Продана
120 1 студия 11 26.48 30,37 1 943.680 Продана
121 1 студия 12 27.86 30,50 2 043.500 Продана
122 1 студия 12 26.77 29.53 1 889.920 Продана
125 1 студия 12 29.01 31,77 2 033.280 Продана
126 1 студия 12 28.80 31,47 1 951.140 Продана
127 1 студия 12 23.45 25.68 1 848.960 Продана
128 1 студия 12 23.88 26,10 1 774.800 Продана
131 1 студия 6 18.84 21.89 1 335.290 Продана
132 1 студия 12 26.48 30,37 1 913.310 Продана
133 1 студия 13 27.86 30,50 2 287.500 Продана
134 1 студия 13 26.77 29.53 2 008.040 Продана
137 1 студия 13 29.01 31,77 2 160.360 Продана
138 1 студия 13 28.80 31,47 2 171.430 Продана
139 1 студия 13 23.45 25,68 1 874.640 Продана
140 1 студия 13 23.88 26,10 1 905.300 Продана
144 1 студия 13 26.48 30,37 2 156.270 Продана
145 1 студия 14 27.86 30,50 1 982.500 Продана
146 1 студия 14 26.77 29.53 2 008.040 Продана
149 1 студия 14 29.01 31,77 2 192.130 Продана
150 1 студия 14 28.80 31,47 2 139.960 Продана
151 1 студия 14 23.45 25.68 1 874.640 Продана
152 1 студия 14 23.88 26,10 1 905.300 Продана
156 1 студия 14 26.48 30,37 1 943.680 Продана
159 1 студия 15 29.01 31,77 2 287.440 Продана
160 1 студия 15 28.80 31,47 2 108.490 Продана
164 1 студия 15 26.48 30,37 2 308.120 Продана
170 1 студия 16 26.48 30.37 2 308.120 Продана
173 1 студия 17 28.80 31.47 2 077.020 Продана
177 1 студия 17 26.48 30.37 2 277.750 Продана
Номер Число комнат Этаж Общая Приведённая Цена, т.р. Статус
Площадь, м2

1-комнатные

Номер Число комнат Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Статус
Общая Приведённая
2 1 1 35.82 35,82 2 507.400 Продана
11 1 2 35.79 40.33 2 601.285 Продана
12 1 2 35.24 39.78 2 665.260 Продана
22 1 3 35.21 39.75 2 941.500 Продана
23 1 3 35.24 39.78 2 506.140 Продана
33 1 4 35.21 39.75 2 583.750 Продана
34 1 4 35.24 39.78 2 386.800 Продана
40 1 4 40.29 44.87 3 096.030 Продана
44 1 5 35.21 39.75 2 385.100 Продана
45 1 5 35.24 39.78 2 386.800 Продана
51 1 5 40.29 44.87 2 826.810 Продана
55 1 6 35.21 39.75 2 504.250 Продана
56 1 6 35.24 39.78 2 506.140 Продана
62 1 6 40.29 44.87 2 826.810 Продана
66 1 7 35.21 39.75 2 822.250 Продана
67 1 7 35.24 39.78 3 182.400 Продана
77 1 8 35.21 39.75 2 981.250 Продана
78 1 8 35.24 39.78 2 705.040 Продана
88 1 9 35.21 39.75 2 544.000 Продана
89 1 9 35.24 39.78 2 983.500 Продана
99 1 10 35.21 39.75 2 703.000 Продана
100 1 10 35.24 39.78 2 744.820 Продана
111 1 11 35.21 39.75 2 544.000 Продана
112 1 11 35.24 39,78 2 705.040 Продана
123 1 12 35.21 39.75 2 424.200 Продана
124 1 12 35.24 39,78 2 545.920 Продана
135 1 13 35.21 39.75 2 583.750 Продана
136 1 13 35.24 39,78 2 585.700 Продана
147 1 14 35.21 39.75 2 742.750 Продана
148 1 14 35.24 39,78 2 744.820 Продана
Номер Число комнат Этаж Общая Приведённая Цена, т.р. Статус
Площадь, м2

2-комнатные студии

Номер Число комнат Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Статус
Общая Приведённая
17 2 студия 2 39.77 41,60 2 496.000 Продана
28 2 студия 3 39.77 41.60 3 203.200 Продана
39 2 студия 4 39.77 41.60 2 537.600 Продана
50 2 студия 5 39.77 41.60 3 200.000 Продана
61 2 студия 6 39.77 41.60 2 662.400 Продана
72 2 студия 7 39.77 41.60 3 536.000 Продана
83 2 студия 8 39.77 41.60 3 036.800 Продана
94 2 студия 9 39.77 41.60 2 704.000 Продана
105 2 студия 10 39.77 41.60 2 579.200 Продана
117 2 студия 11 39.77 41,60 2 912.000 Продана
129 2 студия 12 39.77 41,60 2 620.800 Продана
141 2 студия 13 39.77 41,60 3 577.600 Продана
153 2 студия 14 39.77 41,60 2 953.600 Продана
157 2 студия 15 56.63 62.02 4 775.540 Продана
161 2 студия 15 48.66 53.11 3 452.150 Продана
162 2 студия 15 39.77 41,60 2 745.600 Продана
165 2 студия 16 56.63 62.02 4 217.360 Продана
168 2 студия 16 39.77 41.60 2 995.200 Продана
174 2 студия 17 48.66 53.11 3 399.040 Продана
175 2 студия 17 39.77 41.60 3 298.000 Продана
Номер Число комнат Этаж Общая Приведённая Цена, т.р. Статус
Площадь, м2

2-комнатные

Номер Число комнат Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Статус
Общая Приведённая
8 2 1 63.72 66.26 4 240.640 Продана
18 2 2 64.97 70.48 4 933.600 Продана
29 2 3 65.06 70.85 4 463.550 Продана
73 2 7 65.06 70.85 4 817.800 Продана
84 2 8 65.06 70.85 5 446.950 Продана
95 2 9 65.06 70.85 4 817.800 Продана
Номер Число комнат Этаж Общая Приведённая Цена, т.р. Статус
Площадь, м2

3-комнатные студии

Номер Число комнат Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Статус
Общая Приведённая
167 3 студия 16 78.24 85.35 6 145.200 Продана
172 3 студия 17 65.89 73.19 5 269.680 Продана
Номер Число комнат Этаж Общая Приведённая Цена, т.р. Статус
Площадь, м2

3-комнатные

Номер Число комнат Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Статус
Общая Приведённая
106 3 10 65.13 70.92 4 680.720 Продана
118 3 11 65.13 70.92 4 397.040 Продана
130 3 12 65.13 70.92 4 467.960 Продана
142 3 13 65.13 70.92 4 538.880 Продана
154 3 14 65.13 70.92 4 964.400 Продана
158 3 15 72.84 81.92 6 471.680 Продана
163 3 15 65.13 70.92 4 964.400 Продана
169 3 16 65.13 70.92 4 964.400 Продана
171 3 17 93.86 103.79 6 538.770 Продана
176 3 17 65.13 70.92 4 964.400 Продана
Номер Число комнат Этаж Общая Приведённая Цена, т.р. Статус
Площадь, м2

4-комнатные

Номер Число комнат Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Статус
Общая Приведённая
166 4 16 101.83 113.67 7 274.880 Продана
Номер Число комнат Этаж Общая Приведённая Цена, т.р. Статус
Площадь, м2

5-комнатные

Номер Число комнат Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Статус
Общая Приведённая
1 5 1 65.60 65.6 4 592.000 В продаже
2 5 -1 116.20 116,2 5 229.000 В продаже
Номер Число комнат Этаж Общая Приведённая Цена, т.р. Статус
Площадь, м2

6-комнатные

Номер Число комнат Этаж Площадь, м2 Цена, т.р. Статус
Общая Приведённая
3 6 -1 126.00 126 5 670.000 В продаже
Номер Число комнат Этаж Общая Приведённая Цена, т.р. Статус
Площадь, м2